日月产品
PRODUCT CENTER
概述:
本传感器采用平行梁结构,金属波纹管焊接密封,内部冲入惰性气体。抗过载,抗偏载。广泛运用于皮带秤、料斗秤、机电结合成、万能材料试验机、吊钩秤及各种工程装置测力系统。
特点:测量精度高、稳定性好、输出对称性好。
Dimensions 外形尺寸 (In mm. 1mm=0.03937 inches)

Circuit Diagram 电路图:

Specification 技术参数:
项目 Type | 技术参数 Technical parameters |
测量范围 | 10~500kg |
工作电压 | 10~12 VDC |
零点平衡 Zero balance | 1.0±% of rated output |
模拟输出 | 2.0±0.01mV/V |
输入阻抗 Input resistance(Rlc) | 400±20Ω(ohms) |
输出阻抗 Output resistance(Ro) | 350±5Ω(ohms) |
绝缘电阻 Insulation resistance | ≥5000 MΩ(Mege-Ohms) |
综合精度 | 0.02%FS |
温度漂移 | 0.02%FS/10℃ |
工作温度 | -40~+85℃ |
安全过载 | 200% FS |
本体塑变极限 | 300% FS |
本体断裂极限 | 500% FS |
材质 | 高性能合金钢或(铬比大于15%不锈钢) |
防护等级 | IP67/IP68 |
关键词:
上一个
下一个
相关应用
暂无数据
Language